ÂÊÁö Á¤º¸¼öÁ¤ ·Î±×ÀÎ ·Î±×¾Æ¿ô ȸ¿ø°¡ÀÔ ¼³Á¤
°í¿±Á¦ÈÄÀ¯ÀÇÁõ(µ¿¸Æ°æÈ­Áõ) Áߵ ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê(22. 6. 16) 2022-08-08 12:46:30
°ü¸®ÀÚ
¾÷·Îµå À̹ÌÁö
Å©°Ôº¸±â
¿ù³²ÂüÀüÀ¯°øÀڷμ­ µ¿¸Æ°æÈ­Áõ Áø´ÜÀ» ¹Þ°í Ä¡·á¸¦ ¹Þ¾Æ¿À½Ã´ø °í°´´Ô²²¼­, ÀúÈñ »ç¹«½ÇÀ» ÅëÇØ "µ¿¸Æ°æÈ­Áõ"À» ½ÅûÁúº´À¸·Î ½Å±Ô ½Åü°Ë»ç¸¦ ½ÅûÇÏ¿© "Áߵ" ÆÇÁ¤À» ¹ÞÀ¸½Ã°í, ¸Å¿ù 78¸¸ 2õ¿ø ÇØ´çÇÏ´Â ¼ö´çÀ» ¹Þ°Ô µÇ½Å ¼º°ø»ç·ÊÀÔ´Ï´Ù.


"µ¿¸Æ°æÈ­Áõ" °ü·Ã Àå¾Öµî±Þ ±ÔÁ¤ÀÇ ³»¿ëÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

[°í¿±Á¦¹ý ½ÃÇà·É¡¼º°Ç¥ 1¡½ÂüÁ¶]



     (1) °íµµÀå¾Ö
   ÇÏÁöµ¿¸Æ°æÈ­·Î µÎ ´Ù¸®ÀÇ ¹ß¸ñ°üÀý ÀÌ»óÀ» Àý´ÜÇϰųª ÇÑ ´Ù¸®ÀÇ ¹«¸­°üÀý ÀÌ»óÀ» Àý´ÜÇÑ »ç¶÷



    (2) Áߵ Àå¾Ö
      1) ÇÏÁöµ¿¸Æ°æÈ­·Î ÇÑ ´Ù¸®ÀÇ ¹«¸­°üÀý ÀÌÇϸ¦ Àý´ÜÇÏ¿´°Å³ª µÎ ´Ù¸®ÀÇ ¹ß¸ñ°üÀý ÀÌÇϸ¦ Àý´ÜÇÑ »ç¶÷
      2) µ¿¸Æ°æÈ­·Î ¿ìȸ·Î¼ö¼úÀ̳ª ´ëµ¿¸Æ·ù ¼ö¼úÀ» ÇÑ »ç¶÷



    (3) °æµµ Àå¾Ö
      1) ÇÏÁöµ¿¸Æ°æÈ­·Î ÀÎÇÏ¿© ÇÑ ¹ßÀÇ ¾öÁö¹ß°¡¶ôÀÌ ÁßÁ·ÁöÀý°üÀý ÀÌ»ó »ó½ÇµÇ°Å³ª ÇÑ ¹ßÀÇ ¾öÁö¹ß°¡¶ôÀ» Á¦¿ÜÇÑ 4°³ÀÇ ¹ß°¡¶ôÀÌ ±ÙÀ§ÁöÀý°£°üÀý ÀÌ»ó »ó½ÇµÈ »ç¶÷
      2) µ¿¸Æ°æÈ­·Î ÀÎÇÏ¿© ÁßÀçÀû½Ã¼úÀ̳ª ´ëµ¿¸Æ·ù¸¦ ½Ã¼úÇÑ »ç¶÷
      3) µ¿¸Æ°æÈ­·Î ÀÎÇÏ¿© ÄÄÇ»ÅÍ ´ÜÃþ ÃÔ¿µ(Computed Tomography, CT)À̳ª Ç÷°üÃÔ¿µ(angiography, ANGIO)»ó À¯ÀÇÇÑ ÇùÂø(50% ÀÌ»ó)ÀÌ Àְųª ¹ß¸ñ»ó¿ÏÁö¼ö(Ankle-Brachial Index, ABI)°¡ 0.7 ÀÌÇÏ·Î ¶³¾îÁø »ç¶÷
Ãßõ : 52, Á¶È¸ : 123
ÃßõÇϱâ
±×¸²1.jpg | 168.9 KB / 0 Download
¸ñ·Ïº¸±â
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÏÀÚ Ãßõ Á¶È¸
39  ±¹¸³¹¦Áö ¾ÈÀå(¼­¿ïÇöÃæ¿ø)¡Ú¼º°ø»ç·Ê(Àýµµ ¹× µµ¹Ú)  °ü¸®ÀÚ 2023-06-19 53 114
38  ¹Ì¸®º¸±â±¹¸³¹¦Áö ¾ÈÀå ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê(±³Åë»ç°í-»ç¸Á)  °ü¸®ÀÚ 2024-03-19 14 32
37  ±¹¸³´ëÀüÇöÃæ¿ø ¾ÈÀå½ÉÀÇ ¼º°ø»ç·Ê 2°Ç(ÆøÇàÁË, »ó½ÀÀýµµÁË)(22.8.6)  °ü¸®ÀÚ 2022-08-08 64 138
36  ±¹¸³´ëÀüÇöÃæ¿ø ¾ÈÀå½ÉÀÇ ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê (ÆøÇàÁË)  °ü¸®ÀÚ 2023-04-17 57 150
35  ¹Ì¸®º¸±â±¹¸³´ëÀüÇöÃæ¿ø ¾ÈÀå½ÉÀÇ ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê (»ç±âÁË)  °ü¸®ÀÚ 2023-04-18 63 138
34  ±¹¸³´ëÀüÇöÃæ¿ø ¾ÈÀå½ÉÀÇ ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê (»ç±âÁË)  °ü¸®ÀÚ 2023-10-12 46 436
33  ¹Ì¸®º¸±â±¹¸³±«»êÈ£±¹¿ø ¾ÈÀå½ÂÀÎ »ç·Ê (º´Àû±â·ÏÀÌ»ó)  °ü¸®ÀÚ 2021-11-12 96 266
32  ¹Ì¸®º¸±â±¹¸³±«»êÈ£±¹¿ø ¾ÈÀå ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê (º´Àû±â·ÏÀÌ»ó)  °ü¸®ÀÚ 2023-02-14 62 172
31  ¹Ì¸®º¸±â±¹³»°í¿±Á¦ ÀÎÁ¤ºÎÅÍ ±¹°¡À¯°øÀÚ 5±Þ ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê  °ü¸®ÀÚ 2023-10-18 39 113
30  ¹Ì¸®º¸±â±¹³»°í¿±Á¦ ÀÎÁ¤ ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê  °ü¸®ÀÚ 2023-08-01 56 125
29  ¹Ì¸®º¸±â±¹³»°í¿±Á¦ ÀÎÁ¤ - ±¹°¡À¯°øÀÚ 6±Þ3Ç× ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê  °ü¸®ÀÚ 2024-05-03 0 0
28  ¹Ì¸®º¸±â±¹³»°í¿±Á¦ ¼º°ø ¹× °í¿±Á¦ ÈÄÀ¯ÀÇÁõ °æµµ ¡Ú ¼º°ø  °ü¸®ÀÚ 2023-08-28 59 152
27  ¹Ì¸®º¸±â±¹°¡À¯°øÀÚ 7±Þ(Àü¸³¼±¾Ï) ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê  °ü¸®ÀÚ 2023-04-24 63 189
26  ¹Ì¸®º¸±â±¹°¡À¯°øÀÚ 7±Þ(´ç´¢) ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê  °ü¸®ÀÚ 2023-01-26 62 164
25  ¹Ì¸®º¸±â±¹°¡À¯°øÀÚ 7±Þ -> 6±Þ2Ç× ½Â±Þ ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê  °ü¸®ÀÚ 2023-10-18 39 102
24  ¹Ì¸®º¸±â±«»êÈ£±¹¿ø ¾ÈÀå ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê  °ü¸®ÀÚ 2023-08-23 64 205
23  ¹Ì¸®º¸±â±«»êÈ£±¹¿ø ¾ÈÀå ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê  °ü¸®ÀÚ 2023-10-12 41 106
22  ¹Ì¸®º¸±â°í¿±Á¦ÈÄÀ¯Áõ(ÇãÇ÷¼º½ÉÀåÁúȯ)À¸·Î 6±Þ2Ç× ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê  °ü¸®ÀÚ 2023-02-16 53 143
21  ¹Ì¸®º¸±â°í¿±Á¦ÈÄÀ¯Áõ(´ç´¢º´) 6±Þ2Ç× ¡Ú ¼º°ø»ç·Ê(21. 10. 15)  °ü¸®ÀÚ 2022-08-08 50 136
20  ¹Ì¸®º¸±â°í¿±Á¦ÈÄÀ¯Áõ("¿¬Á¶Á÷À°Á¾¾Ï") °ü·Ã ÇàÁ¤½ÉÆÇû±¸ ¼º°ø»ç·Ê  °ü¸®ÀÚ 2022-06-23 63 170
¸ñ·Ïº¸±â
123456
Copyright 1999-2024